<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUMA-OPTI.DE &#187; Aktienblog</title>
	<atom:link href="http://www.suma-opti.de/aktienblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suma-opti.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1345/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1345/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1345/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1344/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1344/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1344/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1343/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1343/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1343/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1342/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1342/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1342/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1341/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1341/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1341/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1340/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1340/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1340/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1339/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1339/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1339/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1338/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1338/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1338/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1337/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1337/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1337/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&amp;T AG</title>
		<link>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1336/</link>
		<comments>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1336/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fouad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analystencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1336/</guid>
		<description><![CDATA[

Gib deine E-Mail-Adresse ein, um dieses Blog zu abonnieren und Benachrichtigungen über neue Artikel per E-Mail zu erhalten.



Zeichnungsstart einer Unternehmensanleihe der S&#38;T  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suma-opti.de/2013/05/13/zeichnungsstart-einer-unternehmensanleihe-der-st-ag-1336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
